Ole Pedersen , husmand
(1732-)

 

Familie

Ole Pedersen , husmand

  • Født: 1732

  Begivenheder i hans liv:

• Diverse: Oeders 1771, 1771, Tommerup Bye. 1
NAME OCCUP AGE #md Wife Age/#md
Tommerup Bye
Soren Olsen gmd 53 1 46 1
Jens Nielsen gmd 50 1 43 1
Soren Pedersen gmd 42 1 37 1
Peder Olsen gmd 39 1 54 2
Peder Nielsen gmd 56 1 54 1
Christen Pedersen gmd 40 1 48 1
Rasmus Larsen gmd 35 1 30 1
Christen Larsen gmd 41 1 38 2
Niels Jensen gmd 36 1 36 2
Ole Pedersen gmd 52 2 36 1
Jeppe Iversen hmd hucker 35 1 39 1
Jens Ipsen hmd 47 1 39 1
Ole Pedersen hmd 39 1 29 1
Hans Sorensen hmd 48 1 46 1
Niels Olsen hmd 43 1 38 1
Lars Nielsen hmd 43 1 43 1
Jacob Christensen skraeder hmd 33 1 29 1
Peder Hansen hmd 72 1 73 2
Christen Jacobsen hmd 61 2 45 1
Jens Olsen hmd 51 1 60 2
Mads Pedersen hmd 50 2 66 2
Jacob Hansen hmd 29 1 32 2
Jacob Eggantsen grovsmed 30 1 35 1
Henrich Giotz aflacker soldat 57 1 51 1
Lars Jespersen inderste 73 2 37 1
Soren Olsen hmd 52 1 63 2
Bertel Christensen inderste 73 1 69 1
Toger Nielsen skraeder 59 1 55 1


Kilder


1 aurelia.dis-danmark.dk/probate, Tommerup 1771 Census - FHL film 39620 [Oeders 1771].


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 2018-1-28 med Legacy 7.5 fra Millennia