Christen Jacobsen , husmand, indsidder
(1710-1784)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Ellen Nielsdatter

Christen Jacobsen , husmand, indsidder 1 2 3 4 5 6

  • Født: 1710
  • Ægteskab: Ellen Nielsdatter
  • Død: 1784-01-xx, Tømmerup i en alder af 74 år 7
  • Begravet: 1784-1-14 7

  Notater:

# 1744 Tømmerup. Husmand.
# 1745 Tømmerup.
# 1747 Tømmerup.
# 1750 Tømmerup.
# Ved begravelsen angives alder til 74 år. 1 3 4 5 6 7

  Begivenheder i hans liv:

• Skifte, 1763-7-6. 8
Ellen Nielsdtr i Tommerup 6 Jul 1763 pg 172
HUSB: Christen Jacobsen hmd
CH: Jacob Christensen 27
Bodil Christensdtr 22
Kirstine Christensdtr 13 - all home
Niels Christensen 25 tiene i Tommerup
gd: Peder Nielsen i Tommerup
[Lerchenborg gods, Holbaek; Bk 2 1761-76; film 41286]

• Diverse: Oeders 1771, 1771, Tommerup Bye. 9
NAME OCCUP AGE #md Wife Age/#md
Tommerup Bye
Soren Olsen gmd 53 1 46 1
Jens Nielsen gmd 50 1 43 1
Soren Pedersen gmd 42 1 37 1
Peder Olsen gmd 39 1 54 2
Peder Nielsen gmd 56 1 54 1
Christen Pedersen gmd 40 1 48 1
Rasmus Larsen gmd 35 1 30 1
Christen Larsen gmd 41 1 38 2
Niels Jensen gmd 36 1 36 2
Ole Pedersen gmd 52 2 36 1
Jeppe Iversen hmd hucker 35 1 39 1
Jens Ipsen hmd 47 1 39 1
Ole Pedersen hmd 39 1 29 1
Hans Sorensen hmd 48 1 46 1
Niels Olsen hmd 43 1 38 1
Lars Nielsen hmd 43 1 43 1
Jacob Christensen skraeder hmd 33 1 29 1
Peder Hansen hmd 72 1 73 2
Christen Jacobsen hmd 61 2 45 1
Jens Olsen hmd 51 1 60 2
Mads Pedersen hmd 50 2 66 2
Jacob Hansen hmd 29 1 32 2
Jacob Eggantsen grovsmed 30 1 35 1
Henrich Giotz aflacker soldat 57 1 51 1
Lars Jespersen inderste 73 2 37 1
Soren Olsen hmd 52 1 63 2
Bertel Christensen inderste 73 1 69 1
Toger Nielsen skraeder 59 1 55 1


Christen blev gift med Ellen Nielsdatter. (Ellen Nielsdatter blev født i 1710,10 døde i 1763 i Tømmerup 10 og blev begravet 1763-06-xx 10.)


Kilder


1 www.arkivalieronline.dk - Kirkebøger, Tømmerup 1737-1814: Opslag 10, #4 1744.

2 www.arkivalieronline.dk - Kirkebøger, Tømmerup 1737-1814 Opslag: 343, #7 1744.

3 www.arkivalieronline.dk - Kirkebøger, Tømmerup 1737-1814: Opslag 12, #9 1745.

4 www.arkivalieronline.dk - Kirkebøger, Tømmerup 1737-1814: Opslag 16, #11 1747.

5 www.arkivalieronline.dk - Kirkebøger, Tømmerup 1737-1814: Opslag 21, #4 1750.

6 www.arkivalieronline.dk - Kirkebøger, Tømmerup 1737-1814 Opslag: 345, #2 1748.

7 www.arkivalieronline.dk - Kirkebøger, Tømmerup 1737-1814 Opslag: 377, #2 1784.

8 aurelia.dis-danmark.dk/probate, [Lerchenborg gods, Holbaek; Bk 2 1761-76; film 41286].

9 aurelia.dis-danmark.dk/probate, Tommerup 1771 Census - FHL film 39620 [Oeders 1771].

10 www.arkivalieronline.dk - Kirkebøger, Tømmerup 1737-1814 Opslag: 356, #13 1763.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 2018-1-28 med Legacy 7.5 fra Millennia