Navne |
Født |
Død |
| JØRGENSEN | ||
| Johannes Alfred , arbejdsmand | døde Efter 1927 | |
| Johannes Christian | født 1891 | døde 1893-11-8 |
| Johannes | født 1881-3-16 | døde Efter 1907 |
| Johannes | født 1880-1-11 | døde 1889-1-20 |
| Juliane Marie | født 1883 | døde Efter 1916 |
| Juliane | født 1841-1-16 | døde 1895-8-5 |
| Jørgen , arbejdsmand i Vollerup | født 1893-5-10 | døde Efter 1918 |
| Jørgen , gårdejer i Højby | født Før 1881 | |
| Jørgen , gårdejer i Jyderup | døde Efter 1853 | |
| Jørgen , gårdejer, sognefoged i Nostrup | født 1811 | døde Efter 1845 |
| Jørgen Christian , indsidder i Aarby | født Før 1893 | døde Efter 1936 |
| Jørgen Christian Sophus , husmand i Tømmerup | født 1883-11-29 | døde Efter 1919 |
| Jørgen Edvard | født 1890-4-8 | døde 1890-5-13 |
| Jørgen Frederik Charles Sylvest , gårdejer i Rørby | født 1908 | døde 1985 |
| Jørgen Hansen | født 1858-1-15 | døde 1865-5-6 |
| Jørgen Hansen | født 1867-2-6 | |
| Jørgen Jensen , fisker og telegrafbud | født 1851-2-13 | døde Efter 1901 |
| Jørgen Jensen , lods, værtshusholder i Kalundborg | født 1799 | døde 1862-8-8 |
| Jørgen Jensen , matros | født 1826-11-11 | døde 1874-10-9 |
| Jørgen Peter , boelsmand i Asminderup | født 1868-4-18 | døde Efter 1930 |
| Jørgen Peter , sømand | født 1880-10-1 | døde Efter 1901 |
| Jørgen Peter | født 1867-4-22 | døde 1867-4-30 |
| Jørgen Peter | født 1871-8-16 | døde Efter 1880 |
| Jørgen Peter | født 1868-5-2 | døde Efter 1880 |
| Jørgen Peter | født 1881-11-30 | døde Efter 1912 |
| Jørgen Peter | født 1872 | døde Efter 1880 |
| Jørgen | født 1854-1-10 | |
| Jørgen | født 1826 | døde Efter 1845 |
| Kai Lavrits , fabriksarbejder | døde Efter 1926 | |
| Karen Cathrine | født 1861-11-26 | døde 1862-2-9 |
| Karen Christine | født 1874-3-15 | døde 1941-2-25 |
| Karen Elisabeth | født 1881-10-17 | døde Efter 1907 |
| Karen Kathrine | født 1862-11-23 | |
| Karen Kirstine , husassistent | født 1911-7-7 | |
| Karen Kirstine | født 1865-6-4 | |
| Karen Kirstine | født Før 1883 | døde Efter 1928 |
| Karen Margrethe | født 1905-9-13 | døde Efter 1930 |
| Karen Marie | født 1838-6-29 | døde 1913-12-5 |
| Karen Marie | døde Efter 1871 | |
| Karen Marie | født 1858 | døde Efter 1880 |
| Karen Marie | født Før 1886 | døde Efter 1942 |
| Karen Marie | født Før 1901 | døde Efter 1945 |
| Karen Rigmor Adelheid | født 1923-6-19 | døde Efter 1945 |
| Karen Sofie Kristine | født 1848-8-30 | døde 1935-5-26 |
| Karen | født 1838-12-18 | døde 1917-3-14 |
| Karen | født 1846-12-30 | døde Efter 1850 |
| Karen | født Før 1888 | døde Efter 1938 |
| Karen | født 1898-6-12 | døde Efter 1901 |
| Karen | født 1841 | døde Efter 1845 |
| Karen | født 1833 | døde Efter 1845 |
| Karen | født 1838 | døde Efter 1845 |
| Karl , boelsmand | født 1888-4-19 | døde 1968-12-2 |
| Karl Peter , husbestyrer i Sødinge, Ringe sogn | født 1880-10-7 | døde 1913-11-30 |
| Karl Aage , arbejdsmand, montør | født 1916-7-17 | døde Efter 1954 |
| Kirsten | født 1859-7-21 | døde 1942-7-15 |
| Kirsten | født 1871-8-8 | døde 1937-12-17 |
| Kirsten | døde Efter 1897 | |
| Kirsten | født 1819 | døde Efter 1845 |
| Kirsten | født 1838 | døde Efter 1845 |
| Kirstine Jacobine | født 1874 | døde Efter 1880 |
| Kirstine Philipsen | født 1870-3-31 | døde 1939-2-28 |
| Kirstine | født 1913-4-16 | |
| Kirstine | født 1863-9-8 | døde Efter 1901 |
| Knud Georg , bødker | født 1908-9-28 | døde Efter 1935 |
| Kristian , boelsmand i Ubby sogn | født 1910-11-27 | døde Efter 1933 |
| Kristian Laurits , handelsmand, ostehandler | født 1888-2-10 | døde Efter 1930 |
| Kristine | født 1877-6-1 | døde Efter 1901 |
| Kristine | født Før 1882 | |
| Lars , gårdejer i Kærby | født 1827-1-11 | døde 1896-10-26 |
| Lars , gårdmand i Ubberup | født 1770 | døde 1821-12-19 |
| Lars , gårdmand i Viskinde | født 1769 | døde 1824 |
| Lars , gårdmand, sogneforstander i Nyrup | født 1803 | døde Efter 1845 |
| Lars , gårdmand | ||
| Lars , husejer | født 1850-2-9 | døde 1925-7-13 |
| Lars , husmand af Uggerløse | døde Efter 1901 | |
| Lars , husmand i Badstrup | født 1790 | døde Efter 1849 |
| Lars , husmand i Illerup | døde Efter 1885 | |
| Lars , husmand i Raklev sogn | døde Efter 1871 | |
| Lars , husmand i Ubberup | født 1761 | døde 1812 |
| Lars , husmand i Uggerløse? | født Før 1877 | |
| Lars , husmand i Vollerup | døde 1893-1918 | |
| Lars , husmand i Aagerup, Røsnæs | født 1752 | døde Efter 1801 |
| Lars , husmand | født 1687 | døde 1743 |
| Lars Frederik | født 1883-1-9 | døde Efter 1901 |
| Lars Peder Johannes | født 1886-10-3 | døde Efter 1901 |
| Lars | født 1752 | døde 1782-09-xx |
| Lars | født 1753 | døde 1754 |
| Lars | født 1823-3-9 | døde Før 1827 |
| Lars | født 1857-7-23 | |
| Lars | født 1837 | døde Efter 1849 |
| Lars | født 1739 | døde Efter 1748 |
| Lars | født 1844 | døde Efter 1845 |
| Lars | født 1796 | døde Efter 1801 |
| Lars | født 1835 | døde Efter 1845 |
| Las , gårdmand i Skrydstrup | ||
| Laura Marie | døde Efter 1896 | |
| Laurine | født 1833 | døde Efter 1845 |
| Laurits Emil | født 1888-1-10 | døde Efter 1901 |
| Line | født 1834 | døde Efter 1845 |
| Lisbeth | født 1810 | døde Efter 1845 |
| Lovise | født 1814 | døde Efter 1845 |
| Mads , gårdmand, sognefoged i Rørby | født 1759 | døde 1829-11-26 |
| Mads | født 1829 | døde Efter 1845 |
| Mads | født 1836 | døde Efter 1845 |
| Mads | født 1837 | døde Efter 1845 |
| Mads | født 1836 | døde Efter 1860 |
| Magrethe | født 1837 | døde Efter 1845 |
| Maren Kirstine | født 1873-5-19 | døde Efter 1900 |
| Maren Marie | født 1870-5-13 | døde 1870-5-14 |
| Maren Nielsine | født 1895 | døde Efter 1924 |
| Maren Sophie | født 1853-10-11 | døde 1929-6-15 |
| Maren Sophie | født 1858 | døde Efter 1880 |
| Maren | født 1869-2-17 | døde 1869-3-2 |
| Maren | født 1845-9-27 | døde Efter 1850 |
| Maren | født 1839-1-16 | døde Efter 1901 |
| Maren | født 1833 | døde Efter 1845 |
| Maren | født 1837 | døde Efter 1845 |
| Maren | født 1799 | døde Efter 1845 |
| Margrethe | født 1890-8-23 | døde Efter 1901 |
| Margrethe | døde Efter 1835 | |
| Marie | født 1883-8-12 | døde Efter 1923 |
| Marie | født Før 1852 | |
| Martine Christiane | født 1878 | døde Efter 1880 |
| Martine | født 1877 | døde Efter 1915 |
| Mary | født 1912-3-18 | |
| Mathias , vejmand, husmand i Tømmerup | født 1806 | døde 1858-7-16 |
| Matthias Christian | født 1862-6-22 | |
| Melchior , arbejdsmand i Ulstrup | født 1815 | døde Efter 1845 |
| Melchior , gårdmand i Skodborg sogn | døde Efter 1897 | |
| Melchior , gårdmand | født 1735 | døde 1782-08-xx |
| Melchior | født 1733 | døde Efter 1748 |
| Mette Cathrine | døde Efter 1860 | |
| Mette Kirstine , husbestyrerinde | født 1856-4-20 | døde 1920-1-11 |
| Mette Marie | født 1835-10-12 | døde 1835-10-16 |
| Mette Marie | født 1863 | døde 1872-10-13 |
| Mette | født 1829 | døde Efter 1845 |
| Michel , gårdmand i Ubberup | født 1713 | døde 1757 |
| Michel | født 1707 | døde 1749 |
| Nicolai , bødker i Kalundborg | født Før 1886 | døde Efter 1934 |
| Niels , boelsmand i Uggerløse, Rørby sogn | døde Før 1897 | |
| Niels , gårdejer i Bregninge | født Før 1887 | døde Efter 1937 |
| Niels , gårdmand i Kaastrup | født 1757 | døde 1828-8-6 |
| Niels , gårdmand i Melby | født 1794 | døde Efter 1845 |
| Niels , gårdmand i Rørby (gamle) | født 1795 | døde Efter 1845 |
| Niels , gårdmand i Ubberup | født 1763 | døde 1827-1-25 |
| Niels , gårdmand i Ubby | født 1798 | døde 1874 |
| Niels , gårdmand i Uggerløse | døde 1833-2-7 | |
| Niels , gårdmand | født 1716 | døde 1773 |
| Niels , husfæster i Kelleklinte | født 1838-10-30 | døde Efter 1901 |
| Niels , husmand i Rørby | født 1817 | døde 1890-6-29 |
| Niels , husmand i Tømmerup | født 1833 | døde 1879-10-27 |
| Niels , husmand i Tømmerup | født 1808-1809 | døde 1859-7-18 |
| Niels , husmand i Tømmerup | døde Før 1892 | |
| Niels , husmand i Aarby | født 1778 | døde 1839 |
| Niels , skomager i Badstrup | født 1778 | døde Efter 1845 |
| Niels , skrædder i Badstrup | født 1814 | døde Efter 1845 |
| Niels , søfarende, matros | født 1735 | døde 1807-10-1 |
| Niels Christian , gårdmand i Kaastrup | født 1851-9-29 | døde 1938-1-10 |
| Niels Christian | født 1879-4-25 | døde Efter 1880 |
| Niels Christian | født 1817 | døde Efter 1845 |
| Niels Gotfred Waldemar | født 1871 | døde Efter 1880 |
| Niels Jørgen Laurits | født 1876 | døde Efter 1880 |
| Niels Peter , boelsmand i Istebjerg | født 1862-9-26 | døde 1940-1-2 |
| Niels Peter , boelsmand på Istebjerg Mark | døde Efter 1893 | |
| Niels Peter , fyrpasser Røsnæs Fyr | født 1844-5-13 | døde Efter 1901 |
| Niels Peter | født 1859 | døde Efter 1884 |
| Niels Peter | født 1825 | døde 1847 |
| Niels Peter | født 1877 | døde Efter 1880 |
| Niels | født 1782 | døde Efter 1787 |
| Niels | født 1773 | døde 1791 |
| Niels | født 1800-11-12 | døde Efter 1845 |
| Niels | født 1848-5-5 | døde 1859-4-6 |
| Niels | født 1837-12-30 | døde Efter 1850 |
| Niels | født 1917-11-24 | |
| Niels | født 1869 | døde Efter 1880 |
| Niels | født 1826 | døde Efter 1845 |
| Niels | født 1799 | døde Efter 1820 |
| Niels | født 1821 | døde Efter 1845 |
| Niels | født 1781 | døde 1832 |
| Niels | født 1836-5-18 | døde Efter 1860 |
| Niels | født 1776 | døde Efter 1845 |
| Niels | født 1809-9-29 | |
| Niels | født 1835 | døde Efter 1845 |
| Niels | født 1768-1-28 | døde 1834-8-9 |
| Niels | født 1795 | døde Efter 1801 |
| Nielsine Marie , lærerinde | født 1847 | døde Efter 1880 |
| Oda Egeriis | født 1917-7-4 | |
| Offer , gårdmand, senere husmand | født 1715 | døde 1788-01-xx |
| Offer | født 1644 | døde 1735 |
| Ole , gårdejer i Tune sogn | døde Efter 1910 | |
| Ole , gårdmand i Uggerløse | født 1858-11-11 | |
| Ole , husmand i Kærby | døde Efter 1780 | |
| Ole , indsidder i Nostrup | født 1798 | døde Efter 1845 |
| Ole , tjenestedreng i Bjørnstrup | født 1821 | døde Efter 1834 |
| Ole Peter , gårdejer i Svendstrup, Raklev sogn | født Før 1888 | døde Efter 1930 |
| Ole Peter , sømand | født 1813 | døde Efter 1834 |
| Ole | født 1778 | døde 1833-3-27 |
| Ole | døde Efter 1757 | |
| Ole | født 1834 | døde Efter 1845 |
| Ole | født 1821 | døde Efter 1840 |
| Ole | født 1841 | døde Efter 1845 |
| Oline Christine | født 1859 | døde Efter 1860 |
| Oluf | født 1676 | døde 1760 |
| Ove , boelsmand i Tømmerup sogn | født 1925-11-8 | døde Efter 1946 |
| Peder , arbejder i agerbruget | født 1838 | døde Efter 1880 |
| Peder , daglejer, husmand i Klovby | født 1817 | døde Efter 1880 |
| Peder , fattiggårdsbestyrer, fhv gårdmand | født 1839-7-11 | døde 1890-8-5 |
| Peder , gårdejer i Sejerby, Sejerø | født Før 1886 | |
| Peder , gårdejer i Slagelse | født 1872-12-15 | døde Efter 1942 |
| Peder , gårdejer i Ubberup | født 1836-3-19 | døde 1915-8-24 |
| Peder , gårdejer på Sejerø | døde f'ør | |
| Peder , gårdejer | født Før 1852 | |
| Peder , gårdmand i Andax | født 1715 | døde 1790 |
| Peder , gårdmand i Kærby | født 1708 | døde Efter 1769 |
| Peder , gårdmand i Kærby | født 1798 | døde 1827-8-13 |
| Peder , gårdmand i Kærby | født 1805-3-23 | døde 1875-8-6 |
| Peder , gårdmand i Kaastrup | født 1799 | døde 1855-8-29 |
| Peder , gårdmand i Ubby | født 1794 | døde 1857 |
| Peder , gårdmand på Melby Sønderstrand | født 1767 | døde 1804 |
| Peder , husmand i Værslev | døde Efter 1863 | |
| Peder , husmand og daglejer i Frankerup | født 1757 | døde Efter 1801 |
| Peder , husmand på Tømmerup Mark | født 1793-7-29 | døde 1865-12-16 |
| Peder , husmand, daglejer i Badstrup | født 1804 | døde Efter 1845 |
| Peder , skolelærer og husmand i Jerslev | ||
| Peder Kristian | født 1904-1-28 | |
| Peder Rasmus | født 1844 | døde Efter 1845 |
| Peder Rikard , boelsmand i Rørby | født 1907-2-21 | døde Efter 1935 |
| Peder | født 1656 | døde 1747 |
| Peder | født 1780 | døde 1781-05-xx |
| Peder | født 1827-8-21 | døde 1830-8-5 |
| Peder | født 1831-10-19 | døde Efter 1850 |
| Peder | født 1826 | døde Efter 1845 |
| Peder | født 1793 | døde Efter 1801 |
| Peder | født 1848-9-29 | døde 1848-10-1 |
| Peter , husmand i Forsinge | født 1799 | døde Efter 1857 |
| Peter Christian , indsidder Besser sogn, Samsø | døde Efter 1883 | |
| Peter Christian Adolf Julius | født 1867-12-24 | døde Efter 1880 |
| Peter Frederik | født 1849 | døde Efter 1874 |
| Peter lorentzen | født 1860-4-3 | |
| Peter | født 1860 | døde Efter 1880 |
| Peter | født 1844 | døde Efter 1845 |
| Petra Caroline Marie | født 1839 | døde Efter 1860 |
| Petrea Christiane Jensine | født 1852-11-23 | døde 1940-4-19 |
| Poul Marinus , boelsmand i Kaastrup | født 1883-6-3 | døde 1944-10-19 |
| Rasmine | født 1836 | døde Efter 1845 |
| Rasmus , arbejdsmand | født Før 1877 | døde Før 1939 |
| Rasmus , husmand i Ulstrup | født 1794 | døde Efter 1845 |
| Rasmus , husmand i Værslev sogn | døde Efter 1856 | |
| Rasmus , husmand | født Før 1859 | |
| Rasmus | født 1774 | |
| Rasmus | født 1781 | døde 1781-02-xx |
| Rasmus | født 1788 | døde Før 1803 |
| Rasmus | født 1803 | |
| Rasmus | født 1750 | døde Efter 1765 |
| Rasmus | født 1735 | døde Efter 1748 |
| Rasmus | ||
| Robert , montør | født 1903-11-16 | døde Efter 1945 |
| Sara Marie | født 1888-11-29 | døde Efter 1901 |
| Sidse Cathrine , lærerinde | født 1874-11-12 | døde Efter 1909 |
| Sidse Marie | født 1870-1-14 | døde Efter 1901 |
| Sidse Marie | født 1875-3-5 | døde 1929-4-26 |
| Sidse | født 1842-6-28 | døde 1920-12-30 |
| Sidse | døde Efter 1882 | |
| Sidse | født 1838 | døde Efter 1845 |
| Svend Ove , avlsmedhjælper i Raklev sogn | født 1913-4-24 | døde Efter 1936 |
| Søren , arbejdsmand i Raklev sogn | døde Efter 1869 | |
| Søren , boelsmand i Buerup sogn | født Før 1867 | |
| Søren , gårdmand i Kærby | født 1756 | døde 1814-5-27 |
| Søren , gårdmand | født 1720 | døde 1757-5-30 |
| Søren , hovedparcelist i Kærby | født 1804-1-29 | døde 1889-12-19 |
| Søren , husmand i Kaastrup | født 1809 | døde 1870-3-18 |
| Søren , husmand i Melby | født Før 1768 | døde 1820 |
| Søren , husmand i Ubby sogn | født Før 1843 | |
| Søren | født 1778 | døde Efter 1801 |
| Søren | født 1798 | døde 1802 |
| Søren | født 1821 | døde Efter 1840 |
| Søren | født 1830 | døde 1842 |
| Søren | født 1763 | døde 1764-1765 |
| Søren | født 1820 | døde Efter 1845 |
| Søren | født 1843-11-8 | døde 1855-1-15 |
| Søren | født 1807-9-9 | |
| Søren | født 1786 | døde Efter 1801 |
| Theodor Christian , sømand | født 1864 | døde Efter 1880 |
| Thorvald Gudmund , husmand i Gørding | født Før 1890 | døde Efter 1933 |
| Tove Elisabeth | født 1921-2-11 | døde Efter 1944 |
| Trine | født 1824 | døde Efter 1845 |
| Ulla Cecilie | født 1909-5-15 | døde Efter 1933 |
| Valborg | født 1915-4-30 | |
| Valdemar , smedelærling | født 1883-7-5 | døde Efter 1901 |
| Valdemar Otto , tjenestekarl i Kærby | født 1886-1-9 | døde Efter 1901 |
| Viggo | født 1883-11-26 | døde 1884-3-27 |
| Viggo | født 1887-3-16 | døde 1887-8-5 |
| Willum , gårdmand i Kaastrup | født 1769 | døde 1806 |
| Yrsa Ulla | ||
| Aage Hvass | født 1913-8-13 | |
| Aage Peter , murersvend | født 1889-8-8 | døde Efter 1930 |
| JØRGENSEN F. GREVE | ||
| Karen | født 1912-6-29 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 2018-1-28 med Legacy 7.5 fra Millennia