Navne |
Født |
Død |
(Intet efternavn) | ||
"Pige" | født 1757 | døde 1757 |
Anders , gårdmand i Kærby | døde 1730-1736 | |
Anders | ||
Anders | døde 1837-1842 | |
Anders | ||
Andreas | ||
Ane Margareta | født 1747 | |
Ane Maria | ||
Ane Marie | døde Efter 1877 | |
Ane | ||
Ane | ||
Ane | født 1745 | |
Ane | født 1662 | døde 1741 |
Ane | født 1692 | døde 1747 |
Ane | født 1689 | døde 1754-05-xx |
Ane | ||
Ane | født Før 1869 | |
Ane | født Før 1841 | |
Ane | født Før 1829 | |
Anne | født 1893-7-24 | |
Asts | ||
Benedicta | født 1699 | døde 1768 |
Bertel | ||
Bertel | ||
Birthe | ||
Bodil | ||
Bodil | døde 1741 | |
Bodil | født 1662 | døde 1742 |
Caroline Birgithe , husjomfru | født 1823 | døde Efter 1850 |
Catharina Hedvig | født 1750-12-21 | |
Catharina | ||
Cerine Chris | født 1727 | døde Efter 1787 |
Charlotte | født 1741 | |
Christen | ||
Christen | ||
Christen | født Før 1801 | |
Christen | ||
Christen | ||
Christen | døde Før 1754 | |
Christen | født Før 1676 | |
Christen | født Før 1777 | |
Christiane | ||
Christiane | døde Efter 1825 | |
Cidsel | født 1676 | døde 1746 |
Claus | født 1832 | døde Efter 1845 |
Dagny | ||
Dagny | ||
Dahl | ||
Dorthe | ||
Drengebarn | født 1857-7-1 | døde 1857-8-11 |
Dødfødt datter | født 1755 | døde 1755 |
Dødfødt Datter | født 1813-11-27 | døde 1813-11-27 |
Dødfødt datter | født 1813-3-23 | døde 1813-3-23 |
Dødfødt datter | født 1813-9-2 | døde 1813-9-2 |
Dødfødt datter | født 1804 | døde 1804 |
Dødfødt datter | født 1817-3-5 | døde 1817-3-5 |
Dødfødt datter | født 1836-1-9 | døde 1836-1-9 |
Dødfødt datter | født 1839-1-12 | døde 1839-1-12 |
Dødfødt datter | født 1841-4-8 | døde 1841-4-8 |
Dødfødt datter | født 1827-10-17 | døde 1827-10-17 |
Dødfødt datter | født 1818-2-1 | døde 1818-2-1 |
Dødfødt datter | født 1823-12-21 | døde 1823-12-21 |
Dødfødt dreng | født 1746 | døde 1746 |
Dødfødt dreng | født 1923-2-24 | døde 1923-2-24 |
Dødfødt dreng | født 1869-9-12 | døde 1869-9-12 |
Dødfødt dreng | født 1904-2-13 | døde 1904-2-13 |
Dødfødt dreng | født 1905-8-9 | døde 1905-8-9 |
Dødfødt dreng | født 1868-12-23 | døde 1868-12-23 |
Dødfødt dreng | født 1876-4-13 | døde 1876-4-13 |
Dødfødt dreng | født 1845-5-29 | døde 1845-5-29 |
Dødfødt dreng | født 1885-8-10 | døde 1885-8-10 |
Dødfødt dreng | født 1897-1-20 | døde 1897-1-20 |
Dødfødt dreng | født 1867-2-4 | døde 1867-2-4 |
Dødfødt dreng | født 1867-11-1 | døde 1867-11-1 |
Dødfødt dreng | født 1894-11-7 | døde 1894-11-7 |
Dødfødt dreng | født 1927-6-6 | døde 1927-6-6 |
Dødfødt dreng | født 1876-1-22 | døde 1876-1-22 |
Dødfødt dreng | født 1922-12-15 | døde 1922-12-15 |
Dødfødt dreng | født 1883-8-15 | døde 1883-8-15 |
Dødfødt dreng | født 1898-9-26 | døde 1898-9-26 |
Dødfødt dreng | født 1883-2-6 | døde 1883-2-6 |
Dødfødt dreng | født 1856-5-5 | døde 1856-5-5 |
Dødfødt dreng | født 1857-5-21 | døde 1857-5-21 |
Dødfødt dreng | født 1874-4-28 | døde 1874-4-28 |
Dødfødt dreng | født 1879 | døde 1879 |
Dødfødt dreng | født 1929-9-7 | døde 1929-9-7 |
Dødfødt dreng | født 1928-9-11 | døde 1928-9-11 |
Dødfødt dreng | født 1945-2-20 | døde 1945-2-20 |
Dødfødt dreng | født 1933-2-14 | døde 1933-2-14 |
Dødfødt dreng | født 1941-10-15 | døde 1941-10-15 |
Dødfødt dreng | født 1935-10-23 | døde 1935-10-23 |
Dødfødt dreng | født 1880-12-21 | døde 1880-12-21 |
Dødfødt dreng | født 1885-9-23 | døde 1885-9-23 |
Dødfødt dreng | født 1862-2-13 | døde 1862-2-13 |
Dødfødt dreng | født 1835-8-7 | døde 1835-8-7 |
Dødfødt dreng | født 1831-4-23 | døde 1831-4-23 |
Dødfødt dreng | født 1834-11-30 | døde 1834-11-30 |
Dødfødt dreng | født 1820-1-12 | døde 1820-1-12 |
Dødfødt dreng | født 1830-5-23 | døde 1830-5-23 |
Dødfødt dreng | født 1845-10-9 | døde 1845-10-9 |
Dødfødt dreng | født 1829-10-11 | døde 1829-10-11 |
Dødfødt dreng | født 1835-4-25 | døde 1835-4-25 |
Dødfødt dreng | født 1841-1-9 | døde 1841-1-9 |
Dødfødt dreng | født 1836-6-7 | døde 1836-6-7 |
Dødfødt dreng | født 1862-2-18 | døde 1862-2-18 |
Dødfødt dreng | født 1867-8-9 | døde 1867-8-9 |
Dødfødt dreng | født 1876-1-11 | døde 1876-1-11 |
Dødfødt dreng | født 1897-12-23 | døde 1897-12-23 |
Dødfødt dreng | født 1859-10-6 | døde 1859-10-6 |
Dødfødt dreng | født 1919-4-17 | døde 1919-4-17 |
Dødfødt dreng | født 1935-10-23 | døde 1935-10-23 |
Dødfødt dreng | født 1937-3-2 | døde 1937-3-2 |
Dødfødt dreng | født 1892-1-5 | døde 1892-1-5 |
Dødfødt dreng | født 1899-1-25 | døde 1899-1-25 |
Dødfødt dreng | født 1900-3-15 | døde 1900-3-15 |
Dødfødt dreng | født 1899-1-25 | døde 1899-1-25 |
Dødfødt dreng | født 1906-11-20 | døde 1906-11-20 |
Dødfødt dreng | født 1868-5-2 | døde 1868-5-2 |
Dødfødt dreng | født 1843-4-26 | døde 1843-4-26 |
Dødfødt dreng | født 1847-3-1 | døde 1847-3-1 |
Dødfødt pige | født 1744 | døde 1744 |
Dødfødt pige | født 1745 | døde 1745 |
Dødfødt pige | født 1747 | døde 1747 |
Dødfødt pige | født 1751 | døde 1751 |
Dødfødt pige | født 1739 | døde 1739 |
Dødfødt pige | født 1740 | døde 1740 |
Dødfødt pige | født 1749 | døde 1749 |
Dødfødt pige | født 1751 | døde 1751 |
Dødfødt pige | født 1752-01-xx | døde 1752-01-xx |
Dødfødt pige | født 1752 | døde 1752 |
Dødfødt pige | født 1752 | døde 1752 |
Dødfødt pige | født 1756 | døde 1756 |
Dødfødt pige | født 1893-11-5 | døde 1893-11-5 |
Dødfødt pige | født 1840-4-25 | døde 1840-4-25 |
Dødfødt pige | født 1940-1-10 | døde 1940-1-10 |
Dødfødt pige | født 1949-8-7 | døde 1949-8-7 |
Dødfødt pige | født 1787-5-xx | døde 1787-5-xx |
Dødfødt pige | født 1755 | døde 1755 |
Dødfødt pige | født 1755 | døde 1755 |
Dødfødt pige | født 1833-7-28 | døde 1833-7-28 |
Dødfødt pige | født 1787-03-xx | døde 1787-03-xx |
Dødfødt pige | født 1787-09-xx | døde 1787-09-xx |
Dødfødt pige | født 1940-4-2 | døde 1940-4-2 |
Dødfødt pige | født 1802 | døde 1802 |
Dødfødt pige | født 1805-11-22 | døde 1805-11-22 |
Dødfødt pige | født 1872-5-15 | døde 1872-5-15 |
Dødfødt pige | født 1838-2-27 | døde 1838-2-27 |
Dødfødt pige | født 1921-3-26 | døde 1921-3-26 |
Dødfødt pige | født 1907-8-30 | døde 1907-8-30 |
Dødfødt pige | født 1879-10-23 | døde 1879-10-23 |
Dødfødt pige | født 1845-8-27 | døde 1845-8-27 |
Dødfødt pige | født 1895-4-28 | døde 1895-4-28 |
Dødfødt pige | født 1896-3-31 | døde 1896-3-31 |
Dødfødt pige | født 1826-5-27 | døde 1826-5-27 |
Dødfødt pige | født 1873-2-2 | døde 1873-2-2 |
Dødfødt pige | født 1852-11-25 | døde 1852-11-25 |
Dødfødt pige | født 1860-12-10 | døde 1860-12-10 |
Dødfødt pige | født 1868-4-23 | døde 1868-4-23 |
Dødfødt pige | født 1928-6-19 | døde 1928-6-19 |
Dødfødt pige | født 1927-12-1 | døde 1927-12-1 |
Dødfødt pige | født 1935-6-22 | døde 1935-6-22 |
Dødfødt Pige | født 1934-12-19 | døde 1934-12-19 |
Dødfødt pige | født 1933-2-23 | døde 1933-2-23 |
Dødfødt pige | født 1917-11-10 | døde 1917-11-10 |
Dødfødt pige | født 1902-2-24 | døde 1902-2-24 |
Dødfødt pige | født 1853-7-3 | døde 1853-7-3 |
Dødfødt pige | født 1791 | døde 1791 |
Dødfødt pige | født 1829-5-5 | døde 1829-5-5 |
Dødfødt pige | født 1835-10-12 | døde 1835-10-12 |
Dødfødt pige | født 1828-11-26 | døde 1828-11-26 |
Dødfødt pige | født 1825-6-7 | døde 1825-6-7 |
Dødfødt pige | født 1848-6-8 | døde 1848-6-8 |
Dødfødt pige | født 1841-1-9 | døde 1841-1-9 |
Dødfødt pige | født 1829-10-25 | døde 1829-10-25 |
Dødfødt pige | født 1831-11-15 | døde 1831-11-15 |
Dødfødt pige | født 1861-2-16 | døde 1861-2-16 |
Dødfødt pige | født 1873-2-10 | døde 1873-2-10 |
Dødfødt pige | født 1933-3-9 | døde 1933-3-9 |
Dødfødt pige | født 1923-10-8 | døde 1923-10-8 |
Dødfødt pige | født 1921-11-6 | døde 1921-11-6 |
Dødfødt pige | født 1897-12-14 | døde 1897-12-14 |
Dødfødt pige | født 1902-12-27 | døde 1902-12-27 |
Dødfødt søn | født 1747 | døde 1747 |
Dødfødt søn | født 1750 | døde 1750 |
Dødfødt søn | født 1751 | døde 1751 |
Dødfødt søn | født 1739 | døde 1739 |
Dødfødt søn | født 1740 | døde 1740 |
Dødfødt søn | født 1743 | døde 1743 |
Dødfødt søn | født 1744 | døde 1744 |
Dødfødt søn | født 1744 | døde 1744 |
Dødfødt søn | født 1745 | døde 1745 |
Dødfødt søn | født 1745 | døde 1745 |
Dødfødt søn | født 1752 | døde 1752 |
Dødfødt søn | født 1752 | døde 1752 |
Dødfødt søn | født 1752 | døde 1752 |
Dødfødt søn | født 1753 | døde 1753 |
Dødfødt søn | født 1740 | døde 1740 |
Dødfødt søn | født 1794 | døde 1794 |
Dødfødt søn | født 1753 | døde 1753 |
Dødfødt søn | født 1757 | døde 1757 |
Dødfødt søn | født 1779 | døde 1779 |
Dødfødt søn | født 1759 | døde 1759 |
Dødfødt søn | født 1786-05-xx | døde 1786-05-xx |
Dødfødt søn | født 1754 | døde 1754 |
Dødfødt søn | født 1793 | døde 1793 |
Dødfødt søn | født 1793 | døde 1793 |
Dødfødt søn | født 1811-12-12 | døde 1811-12-12 |
Dødfødt søn | født 1793 | døde 1793 |
Dødfødt søn | født 1804-10-5 | døde 1804-10-5 |
Dødfødt søn | født 1805 | døde 1805 |
Dødfødt søn | født 1805-4-15 | døde 1805-4-15 |
Dødfødt søn | født 1805-3-30 | døde 1805-3-30 |
Dødfødt søn | født 1803 | døde 1803 |
Dødfødt søn | født 1803 | døde 1803 |
Dødfødt søn | født 1801 | døde 1801 |
Dødfødt søn | født 1825-12-4 | døde 1825-12-4 |
Dødfødt søn | født 1827-2-24 | døde 1827-2-24 |
Dødfødt søn | født 1830-2-21 | døde 1830-2-21 |
Dødfødt søn | født 1829-10-11 | døde 1829-10-11 |
Dødfødt søn | født 1877-1-7 | døde 1877-1-7 |
Dødfødt søn | født 1888-9-2 | døde 1888-9-2 |
Dødfødt søn | født 1853-8-24 | døde 1853-8-24 |
Dødfødt søn | født 1915-5-13 | døde 1915-5-13 |
Dødfødt søn | født 1891-3-1 | døde 1891-3-1 |
Dødfødt søn | født 1846-2-13 | døde 1846-2-13 |
Dødfødt søn | født 1849-9-8 | døde 1849-9-8 |
Dødfødt søn | født 1844-11-20 | døde 1844-11-20 |
Dødfødt | født 1757 | døde 1757 |
Dødfødt | født 1779 | døde 1779 |
Dødfødt | født 1779 | døde 1779 |
Dødfødt | født 1887-5-14 | døde 1887-5-14 |
Dødfødt | født 1863-10-17 | døde 1863-10-17 |
Dødfødt | født 1858-12-25 | døde 1858-12-25 |
Dødfødt | født 1768-04-xx | døde 1768-04-xx |
Dødfødt | født 1911-7-9 | døde 1911-7-9 |
Dødfødt | født 1912-8-24 | døde 1912-8-24 |
Døsfødt pige | født 1861-10-9 | døde 1861-10-9 |
Elias | ||
Elisabeth | født Før 1840 | |
Ellen | ||
Ellen | ||
Ellen | døde 1841 | |
Erik | ||
Giertrud , uægtebarn! | født 1753 | |
Gudrun | født 1906-1-3 | døde 1985-10-19 |
Hans Richard | født 1736 | døde 1740 |
Hans | ||
Hans | ||
Hans | ||
Hans | ||
Hans | ||
Hans | døde Før 1845 | |
Hans's hustru | ||
Helga | ||
Helga | ||
Hustru til Rasmus og Bertel | ||
Hustru til Thøger og Niels | ||
Ib | ||
Inge | ||
Ingeborg | ||
Ip | ||
Jacob | født 1735 | døde 1739 |
Jacob | ||
Jacob | ||
Jacob | ||
Jens , gårdmand i Ruds Vedby | døde Efter 1839 | |
Jens | ||
Jens | ||
Jens | ||
Jens | ||
Jens | ||
Jens | ||
Jens | ||
Jens | ||
Jens | ||
Jens | ||
Jens | ||
Jens | ||
Jens | født Før 1814 | døde 1838-1845 |
Jens | født 1834 | døde Efter 1845 |
Jens | døde Før 1842 | |
Jens | ||
Jens | ||
Jens | ||
Jep Nielsen | ||
Johan Anthon | ||
Johan | døde Før 1761 | |
Johan | døde Før 1740 | |
Johan | døde Før 1845 | |
Johanne Kirstine | født 1782 | døde Efter 1845 |
Juccum | ||
Jørgen | ||
Jørgen | ||
Jørgen | døde 1745-1748 | |
Jørgen | født Før 1814 | døde 1837-1845 |
Jørgine | ||
Karen Marie | døde Efter 1854 | |
Karen Marie | født 1830 | døde Efter 1845 |
Karen | født 1702 | |
Karen | født 1744 | |
Karen | født 1747 | døde 1747 |
Karen | ||
Karen | døde Efter 1854 | |
Karen | døde Efter 1852 | |
Karen | døde Efter 1873 | |
Karen | født Før 1833 | |
Katrine | født Før 1841 | |
Kenya | ||
Kirsten | ||
Kirsten | døde 1740-1749 | |
Kirsten | døde Efter 1831 | |
Kirsten | døde Efter 1809 | |
Kirsten | født 1821 | døde Efter 1880 |
Kirsten | født 1649 | døde 1724 |
Knud | ||
Lars | ||
Lars | ||
Lars | ||
Lars | ||
Lars | døde Efter 1775 | |
Lars | døde Før 1848 | |
Lars | ||
Lars | ||
Line | døde Efter 1918 | |
Mads | ||
Maren Sofie | ||
Maren | ||
Maren | ||
Maren | født 1740 | |
Maren | ||
Maren | ||
Maren | ||
Maren | ||
Maren | døde 1740 | |
Maren | født 1681 | døde 1743 |
Maren | døde Efter 1862 | |
Maren | døde Efter 1831 | |
Maren | født Før 1847 | |
Maren | født Før 1833 | |
Maren | født Før 1839 | |
Maren | født Før 1839 | |
Margrethe | født Før 1859 | |
Margrethe | født Før 1787 | |
Mariane Frederikke | ||
Marianne Frederikke | født 1844 | døde 1877-9-9 |
Marie | døde Efter 1885 | |
Marie | ||
Mathias | ||
Melchior | ||
Mette | ||
Mette | døde 1740 | |
Mette | født 1671 | døde 1742 |
Mette | ||
Mette | født Før 1826 | |
Michel | ||
Michel | ||
Michel | ||
Michel | født Før 1695 | |
Nicolai | døde Før 1845 | |
Niels , ? i Gierslev | født Før 1743 | |
Niels , husmand i Kærby | født Før 1814 | |
Niels Christian | født 1821 | døde Efter 1850 |
Niels Jørgen Nielsen , møbelsnedker | født 1895-7-27 | døde Efter 1918 |
Niels | ||
Niels | ||
Niels | døde Før 1787 | |
Niels | ||
Niels | ||
Niels | ||
Niels | ||
Niels | ||
Niels | døde Før 1845 | |
Niels | født Før 1794 | døde Før 1845 |
Niels | født Før 1759 | |
Niels | født Før 1810 | døde 1830-1841 |
Niels | født Før 1781 | |
Ole | ||
Ole | ||
Ole | ||
Ole | døde Før 1833 | |
Ole | ||
Ole | født Før 1834 | |
Ole | døde Før 1845 | |
Ole | ||
Ole | ||
Oline Sophie Kathrine | døde Efter 1893 | |
Peder Christian | født 1830 | døde Efter 1850 |
Peder | ||
Peder | ||
Peder | ||
Peder | født Før 1812 | |
Peder | ||
Pigebarn | født 1787 | døde 1787 |
Rasmus | døde Før 1725 | |
Rasmus | ||
Rasmus | ||
Rasmus | døde Før 1800 | |
Rita | født 1916-8-10 | |
Roed | ||
Sigrid | født 1911-12-16 | døde 1999 |
Skædder | ||
Søren | døde Før 1818 | |
Søren | ||
Søren | ||
Thøger | ||
Tomas | ||
Udøbt dreng | født 1921-5-2 | døde 1921-5-2 |
Udøbt Dreng | født 1837-4-6 | døde 1837 |
Udøbt dreng | født 1836-1-9 | døde 1836-1-9 |
Udøbt dreng | født 1927-11-21 | døde 1927-11-22 |
Udøbt dreng | født 1911-9-17 | døde 1911-10-8 |
Udøbt drengebarn | født 1918-9-29 | døde 1918-9-29 |
Udøbt drengebarn | født 1923-10-20 | døde 1924-2-12 |
Udøbt drengebarn | født 1924-5-11 | døde 1924-5-11 |
Udøbt drengebarn | født 1861-4-16 | døde 1861-4-27 |
Udøbt drengebarn | født 1842-11-22 | døde 1842-11-28 |
Udøbt drengebarn | født 1867-10-10 | døde 1867-11-24 |
Udøbt pige | født 1756 | døde 1756 |
Udøbt pige | født 1935-7-28 | døde 1935-7-28 |
Udøbt pige | født 1838-5-29 | døde 1838 |
Udøbt pige | født 1930-4-24 | døde 1930-5-15 |
Udøbt | født 1920-3-6 | døde 1920-4-23 |
Udøbt | født 1894-11-22 | døde 1895-2-7 |
Ukendt Navn | døde Efter 1769 | |
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | døde Efter 1922 | |
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | døde Efter 1935 | |
Ukendt | døde Efter 1921 | |
Ukendt | døde Efter 1926 | |
Ukendt | ||
Ukendt | døde Efter 1948 | |
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | døde Før 1878 | |
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | født Før 1812 | |
Ukendt | ||
Ukendt | døde Før 1842 | |
Ukendt | døde Før 1845 | |
Ukendt | ||
Ukendt | født Før 1801 | |
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | døde Før 1782 | |
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | døde Før 1845 | |
Unavngiven dreng | født 1951-10-10 | døde 1951-10-10 |
Unavngiven pige | født 1932-4-12 | døde 1932-4-13 |
Unavngivet pige | født 1951-12-12 | døde 1952-1-1 |
Willum |